更新時(shí)間:2024-08-02
SID-1010A MG-101 MG-102 MG-102AS MG-103 MG-104 MG-104SA MG-150 SW-250-12 SW-250-24 SW-250N-12 SW-250N-24 SW-252-12 SW-252-24 SW-270-12 SW-270-24 SW-270N-12 SW-270N-24日本碼控美二維電位器PP-4970
| 品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
高精度測量兩個(gè)正交軸的位移
通過我們*的技術(shù)可以使檢測技術(shù)變得更大,
并且很難受到距離波動(dòng)的影響

放置在傳感器檢測表面的平行平面上的磁體的位置被輸出為在平面上彼此正交的兩個(gè)軸的位移量。Makome原始磁檢測元件“可飽和線圈”的磁檢測與采用原始算法的計(jì)算方法相結(jié)合,很難受到垂直于平面方向波動(dòng)的影響,精度高你可以獲得大量的位移。

二維電位器 - “PP-4970”
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 二維電位器 | |
| 型號(hào) | PP-4970 | |
| 檢測機(jī)構(gòu) | 磁鐵(MG-4970) | |
| 工作距離 | 60至90毫米 | |
| 檢測范圍 | ±51.2 mm(X,Y軸) | |
| 決議 | 0.1毫米 | |
| 準(zhǔn)確性 | ±1 mm以內(nèi)(檢測距離75±5 mm,檢測面中心φ60mm) | |
| 串口通訊 | 接口 | 符合RS-485標(biāo)準(zhǔn) |
| 溝通方式 | 半雙工通信 | |
| 同步方法 | 同步類型 | |
| 通訊速度 | 115,200 bps | |
| 數(shù)據(jù)位 | 8位 | |
| 停止位 | 1位 | |
| 輸出數(shù)據(jù)的數(shù)量 | 7個(gè)字節(jié) | |
| 輸出數(shù)據(jù)格式 | ASCII碼 | |
| 電源電壓 | DC + 12至24 V(小于5%紋波) | |
| 當(dāng)前消費(fèi) | 50 mA或更低 | |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP54(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 運(yùn)營環(huán)境 | 溫度范圍 | 0至+ 50°C(無冷凝或結(jié)冰) |
| 濕度范圍 | 相對濕度30%至90%(無結(jié)露) | |
| 保護(hù)環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C(無冷凝或結(jié)冰) |
| 濕度范圍 | 相對濕度30%至90%(無結(jié)露) | |
| 材料 | ABS(白色) | |
| 物理尺寸 | 高100 mm×寬100 mm×深25 mm(不包括突起) | |
| 安裝孔 | φ5mm孔×4,90 mm間隔(4個(gè)角) | |
| 塊 | 約280克 | |
| RoHS指令 | 支持 | |
※如果您想要串行以外的輸出,請聯(lián)系我們
二維電位器 - “PP-4970”

磁化對象“MG-4970”

日本Macome磁性傳感器、Macome磁性接近開關(guān)(碼控)常見型號(hào):SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A
日本碼控美二維電位器PP-4970 日本碼控美二維電位器PP-4970