更新時間:2024-08-03
SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A日本碼控美磁磁性開關(guān)HS-120/HS-121
| 品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
高性能和緊湊型磁性開關(guān),重復精度為±0.05μm

主要特點
HS-120-N
HS-120-S
HS-121-N
HS-121-S
選項
磁化體(檢測對象)
這是于HS系列的檢測目標(單獨出售)。
根據(jù)安裝條件選擇各種產(chǎn)品(工作距離0.2至0.5 mm)。
MG-210
Yamagata型(水平安裝)

MG-210B
Yamagata型(垂直安裝)

MG-220
扁平型(水平安裝)

頭架“D-4”

由于材料是黃銅,因此對磁檢測沒有影響。
※如果使用磁性材料固定頭部,可能會影響檢測。

小型磁性開關(guān)“HS-120”“HS-121”
| 項目 | 內(nèi)容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 磁性接近開關(guān) | |||||
| 格式 | DC 3線系統(tǒng) | |||||
| 型號 | HS-120-N | HS-120-S | HS-121-N | HS-121-S | ||
| 檢測機構(gòu) | 磁鐵(MG-210,MG-210B,MG-220)等(請另行訂購) | |||||
| 檢測磁極 | N極 | S極 | N極 | S極 | ||
| 檢測靈敏度 | 1.5±0.5 mT | |||||
| 滯后 | 0.2 mT或更低 | |||||
| 工作距離 | 0.2至0.5毫米(使用MG-210,MG-210B,MG-220時) | |||||
| 重復準確 | ±0.05μm(使用MG-210,MG-210B,MG-220時) | |||||
| 產(chǎn)量 | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 | PNP晶體管 開路集電極 常開 | |||
| 切換能力 | 耐壓:DC30V 灌電流:。 | 耐壓:高達DC 30 V 源電流:高達100 mA | ||||
| 剩余電壓 | 1 V或更低(吸收電流100 mA) | 1 V或更低(源電流100 mA) | ||||
| 響應時間 | 0.5毫秒或更短 | |||||
| 指示燈 | 紅色LED(檢測時點亮),安裝在探測器中 | |||||
| 電源電壓 | DC + 10-30 V(紋波小于5%) | |||||
| 當前消費 | 30 mA或更低 | |||||
| 保護結(jié)構(gòu) | IP54(IEC標準) | |||||
| 運營環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C | ||||
| 濕度范圍 | 相對濕度35至85%(無冷凝) | |||||
| 保護環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C | ||||
| 濕度范圍 | 相對濕度35至85%(無冷凝) | |||||
| 材料 | 頭 | 案件 | 坡莫合金,LCP | |||
| 代碼 | PVC,長500mm,外徑2.3mm | |||||
| 探測器部分 | 案件 | PA(黑色) | ||||
| 代碼 | PVC,長度2000 mm,外徑4 mm,0.3 mm 2 | |||||
| 物理尺寸 | 頭 | 直徑3mm×長度約17mm | ||||
| 探測器部分 | 長22毫米×寬34毫米×高8毫米 | |||||
| 塊 | 大約60克(包括代碼) | |||||
| RoHS指令 | 支持 | |||||
磁化材料“MG-210”“MG-210B”
| 項目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 | 磁化的身體 | |
| 型號 | MG-210 | MG-210B |
| 自適應開關(guān)/傳感器 | H系列,LS系列 | |
| 結(jié)構(gòu) | 水平安裝型 | 垂直安裝型 |
| 磁極 | 對,N極左,S極 | |
| 工作溫度范圍 | -10至+ 60°C(無冷凝或結(jié)冰) | |
| 工作濕度范圍 | 相對濕度35至85%(無冷凝) | |
| 儲存溫度范圍 | -20至+ 70°C(無冷凝或結(jié)冰) | |
| 存儲濕度范圍 | 相對濕度35至90%(無冷凝) | |
| 物理尺寸 | 寬28mm×長10mm×高9mm | 寬10mm×長28mm×高9mm |
| 安裝尺寸 | 用于M4螺釘?shù)目祝?個水平18 mm螺距 | 用于M4螺釘?shù)目祝?個垂直18 mm螺距 |
| 塊 | 大約3.5克 | 大約3.5克 |
磁化體“MG-220”
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 | 磁化的身體 |
| 型號 | MG-220 |
| 自適應開關(guān)/傳感器 | H系列,LS系列 |
| 結(jié)構(gòu) | 水平安裝型 |
| 磁極 | 對,N極左,S極 |
| 工作溫度 | -10至+ 60°C(無冷凝或結(jié)冰) |
| 工作濕度 | 相對濕度35至85%(無冷凝) |
| 儲存溫度 | -20至+ 70°C(無冷凝或結(jié)冰) |
| 儲存濕度 | 相對濕度35至90%(無冷凝) |
| 物理尺寸 | 寬24mm×長7mm×高5mm |
| 安裝尺寸 | M3螺釘孔,2個水平13 mm間距 |
| 塊 | 大約1.5克 |
頭架“D-4”
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 | 頭部持有人 |
| 型號 | d-4 |
| 適應產(chǎn)品 | 緊湊型磁性開關(guān) ········· HS-120 磁性傳感器············HA-120 |
| 材料 | 底座,夾緊器 - 黃銅(C2801)/安裝螺釘 - 黃銅(C3604) |
| 組成 | 底座x 1 夾具x 3 安裝螺絲x 6(M1.4 x 2) |
| 提供的物品 | 管 |
| 物理尺寸 | 14×16×5 |
| 塊 | 約4克 |
小型磁性開關(guān)“HS-120”“HS-121”(普通)
日本碼控美磁磁性開關(guān)HS-120/HS-121 日本碼控美磁磁性開關(guān)HS-120/HS-121