更新時(shí)間:2024-08-03
SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A日本碼控美傾角檢測(cè)儀/測(cè)斜儀CM-936
| 品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
單軸型360度(±180度)傾角檢測(cè)器
±180度線性范圍和模擬輸出


傾角檢測(cè)器應(yīng)用微處理技術(shù)。它檢測(cè)±180度的范圍并根據(jù)角度輸出模擬信號(hào)。此外,您可以在安裝后設(shè)置輸出原點(diǎn)值。

緊湊型高精度傾角檢測(cè)器'CM-936'
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 小型高精度傾角檢測(cè)器 | ||
| 型號(hào) | CM-936-V1 | CM-936-A1 | |
| 安裝方向 | 垂直 | ||
| 檢測(cè)軸 | 1軸(X軸[左右]) | ||
| 檢測(cè)范圍(角度) | ±180度(0至360度) | ||
| 產(chǎn)量 | 輸出元素 | 運(yùn)算放大器 | |
| 輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
| 輸出范圍 | 1到5V | 4至20毫安 | |
| 中心電壓/電流 | 3V | 12毫安 | |
| 決議 | 約0.1度 | ||
| 線性 | 在±0.5%FS范圍內(nèi) | ||
| 重復(fù)準(zhǔn)確 | 在±0.2度(T = 25°C)內(nèi) | ||
| 允許的負(fù)載電阻 | 20kΩ以上 | 300Ω或更低 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 大約1s | ||
| 錯(cuò)誤輸出 | 輸出格式 | NPN晶體管 | |
| 開放收藏家 | |||
| 常閉 | |||
| 切換能力 | 耐壓:高達(dá)DC 30V | ||
| 灌電流:高達(dá)50mA | |||
| 剩余電壓 | 1 V或更低(吸收電流50 mA,電線長(zhǎng)度2,000 mm) | ||
| 輸出范圍 | 在垂直于檢測(cè)方向平面的方向上傾斜至少60±5度 | ||
| 原點(diǎn)設(shè)定輸入 | 連接到0V約4秒鐘并打開以將模擬輸出校正為0度 | ||
| 電源電壓 | DC + 9-28 V(包括紋波) | DC + 13.5至28 V(包括紋波) | |
| 當(dāng)前消費(fèi) | 50 mA或更低(不包括吸電流) | 100 mA或更低(不包括灌電流) | |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ或更高(500 V DC,外殼和信號(hào)線之間) | ||
| 抗沖擊性 | 490.5 m / s 2 | ||
| 抗振性 | 98.1 m / s 2(X,Y,Z方向,每個(gè)2小時(shí)) | ||
| 運(yùn)營(yíng)環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C(無(wú)冷凝或結(jié)冰) | |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度35至95%(無(wú)冷凝) | ||
| 保護(hù)環(huán)境 | 溫度范圍 | -30至+ 80°C(無(wú)冷凝或結(jié)冰) | |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度為30%至95%(無(wú)冷凝) | ||
| 材料 | 案件 | 鋁壓鑄件 | |
| 代碼 | 軟質(zhì)PVC,長(zhǎng)度2,000 mm,外徑4.5 mm,0.15 mm 2 | ||
| 物理尺寸 | 高40 mm×寬56 mm×深13 mm(不包括突起) | ||
| 塊 | 約130克(含代碼) | ||
緊湊型高精度傾角檢測(cè)器'CM-936'
日本碼控美傾角檢測(cè)儀/測(cè)斜儀CM-936 日本碼控美傾角檢測(cè)儀/測(cè)斜儀CM-936