更新時(shí)間:2024-08-02
日本NIHON精密機(jī)械高頻主軸EL-64高頻主軸EL-64一種高度耐用的產(chǎn)品,可長期免維護(hù)。 最大輸出520W。最大柄徑φ6,重量3.7kg
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | EL-64 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 
| 主要用途 | 主軸 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,電氣 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 5,000~24,000 | 
日本NIHON精密機(jī)械高頻主軸EL-64
日本NIHON精密機(jī)械高頻主軸EL-64
高周波スピンドルEL-64
一種高度耐用的產(chǎn)品,可長期免維護(hù)。 最大輸出520W。最大柄徑φ6,重量3.7kg。 電源單元 ELC-D64 和電源 ELC-64 可以在未經(jīng)許可的情況下轉(zhuǎn)換 5,000 至 24,000 rpm。 (ELM-64YC 和 ELC-D64C 最多可旋轉(zhuǎn) 35,000) ELM-64Y 推薦用于精密加工(立銑刀加工、小直徑鉆頭加工)。 也備有反轉(zhuǎn)規(guī)格
視頻(外部鏈接) 用 ELM-64Y 拋光 視頻/EL內(nèi)徑拋光 視頻/EL內(nèi)徑拋光
 機(jī)械裝著用スピンドル
モータユニット
ELM-64?ELM-64Y?ELM-64YC
| 品番 | ELM-64 | ELM-64Y(C) | 
| 回転數(shù) min-1 | 5,000~24,000 | |
| 回転數(shù)(C仕様) | 5,000~35,000 | |
| 最大出力 W | 520 | |
| 最大トルク N·m | 0.44 | |
| 最大チャック徑mm | 6.35 | 7.0 | 
| 振れ精度(4D先)mm | 0.05 | 0.01 | 
| 付屬コレットチャック徑mm | 6.0 | 6.0 | 
| 質(zhì)量kg | 3.7 | 3.7 | 
ELM-64
高精度型 ELM-64Y 高精度高速型ELM-64YC
| 品番 | ELC-D64(C) | 
| 電源 | 三相200~240V 50/60Hz 単相200~240V 50/60Hz  | 
| 消費(fèi)電力 | 1.0KVA | 
| 寸法 | 幅68X奧行128X高さ128 | 
| 質(zhì)量 | 1.1kg | 
| 品番 | ELC-64(C) | 
| 電源 | 三相200~240V 50/60Hz 単相200~240V 50/60Hz  | 
| 消費(fèi)電力 | 1.1KVA | 
| 寸法 | 幅252X奧行142X高さ231 | 
| 質(zhì)量 | 3.8kg | 
轉(zhuǎn)速顯示/外控功能 ? <選項(xiàng)> 電源線 5m(質(zhì)量 700g)