更新時間:2024-08-02
使用HOLD功能可以固定顯示測量值。具有MAX(值)/ MIN(小值)記憶功能。使用REL功能可在測量2點時顯示溫差。日本東洋數字溫濕度計CTH-1100
| 品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|

傳感器單獨出售
* 1
標準價格
身體 ¥ 32,800(不含稅)
每個部分的名稱
屏幕顯示示例
數字輸出
戻る返回頁首
| 傳感器類型 | [附加傳感器]
|
|---|---|
| 測量范圍 | [附加傳感器]
|
| 決議 | [附加傳感器]
|
| 測量精度 | [附加傳感器]
|
| 取樣 | 大約1次/ 2秒 |
|---|---|
| 工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,90%RH或更低(無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度 | -10至+ 60°C,80%RH或更低(無冷凝) |
| 維 |
|
| 重量 | 約335克(身體) |
| 電源 | 9V干電池×1片 |
| 電池壽命 | 約100小時(使用堿性電池時) |
| 附件 | 說明書,便攜包 |
| 選項 |
|
| 校對 | 是的 |
| JAN | 4983621300116 |