更新時間:2024-08-01
日本sohgohkeiso壓縮式稱重傳感器TR22G引張?圧縮型ロードセルTension/Compression Load Cell
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | TR22G | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個月以上 | 
| 主要用途 | 稱重傳感器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,電氣 | 
| 定格容量 | 200N | 
日本sohgohkeiso壓縮式稱重傳感器TR22G
日本sohgohkeiso壓縮式稱重傳感器TR22G
 引張?圧縮型ロードセル
Tension/Compression Load Cell
| ■仕様 | |
| 型式名 | TR22G | 
| 定格容量 | 200N,500N | 
| 出力電圧 | 1.0mV/V程度 | 
| 非直線性 | 0.2%R.O.以內(nèi) | 
| ヒステリシス | 0.2%R.O.以內(nèi) | 
| 繰り返し性 | 0.1%R.O.以內(nèi) | 
| 入力抵抗 | 350Ω | 
| 出力抵抗 | 350Ω±1% | 
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 
| 許容過負荷 | 150% | 
| 許容印加電圧 | 15V | 
| 初期不平衡電圧 | ±0.25mV/V以內(nèi) | 
| 許容溫度範囲 | -20℃~+80℃ | 
| 使用溫度範囲 | -10℃~+75℃ | 
| 零點の溫度影響 | 0.02%R.O./℃ | 
| 出力の溫度影響 | 0.02%R.O./℃ | 
| ケーブルの種類 | φ3,4芯シールドケーブル | 
| ケーブルの長さ | 5m/1本 | 
| 出力方式 | 直結(jié) | 
| 表面処理 | 無し(本體:ステンレス鋼) | 
特點 ◆ 容量小,空間狹小,高度有限 對兩端外螺紋等有效。 因此,它具有易于安裝的結(jié)構(gòu)
引張?圧縮型ロードセル 張力/壓縮稱重傳感器
適用于薄而有限的空間 因為它是有效的并且兩端都有外螺紋 它具有易于安裝的結(jié)構(gòu)
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 
| 許容過負荷 | 120% | 
| 許容印加電圧 | 15V | 
| 初期不平衡電圧 | ±0.05mV/V以內(nèi) | 
| 許容溫度範囲 | -20℃~+80℃ | 
| 使用溫度範囲 | -10℃~+75℃ | 
| 零點の溫度影響 | 0.01%R.O./℃ | 
| 出力の溫度影響 | 0.01%R.O./℃ | 
| ケーブルの種類 | φ6,4芯シールドケーブル | 
| ケーブルの長さ | 5m/1本 | 
| 出力方式 | 直結(jié) | 
| 表面処理 | メッキ |