| 品牌 | SANKO/日本三高 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 特斯拉·斜坡檢查器HF-20 | 泄漏檢查 |
 |
| | |
|  | | ◆ | 使用特斯拉線圈的高頻和高壓斜坡檢測(cè)器。 | | ◆ | 晶體管傳輸可以穩(wěn)定頻率,可以進(jìn)行可靠的工作。 | | | | 應(yīng)用程序使用 | | | 檢測(cè)燈泡和電子管中的泄漏或確定封閉的氣體。 檢測(cè)玻璃管安瓿和真空裝置的玻璃部件中的泄漏或確定封閉的氣體。 | | | | 產(chǎn)品規(guī)格 | | |
| 檢測(cè)方法 | 高頻高壓放電型 | | 高壓輸出 | 4個(gè)步驟可切換 | | 放電距離 | 20毫米(長(zhǎng)) | | 外部輸入 | 高壓控制輸入 | | 使用電源 | AC 100 V 50/60 Hz,135 VA(值) | | 工作溫度 | 0至40°C(無冷凝) | | 尺寸重量 | (主體)172(寬)x 131(高)×220(深)毫米,約5千克 (探頭)54(寬)×82(高)×247(深)毫米,約0.4千克 |
|
|
| 檢測(cè)方法 | 高頻高壓放電型 |
| 高壓輸出 | 4個(gè)步驟可切換 |
| 放電距離 | 20毫米(長(zhǎng)) |
| 外部輸入 | 高壓控制輸入 |
| 使用電源 | AC 100 V 50/60 Hz,135 VA(值) |
| 工作溫度 | 0至40°C(無冷凝) |
| 尺寸重量 | (主體)172(寬)x 131(高)×220(深)毫米,約5千克 (探頭)54(寬)×82(高)×247(深)毫米,約0.4千克 |
日本三高特斯拉斜坡檢查器HF-20 日本三高特斯拉斜坡檢查器HF-20