更新時間:2024-08-01
HMC-30電磁離合器OSAKI大崎電業(yè)電磁クラッチ/ブレーキ電磁クラッチ HMC形
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | HMC-30 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個月以上 |
| 主要用途 | 電磁離合器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,電氣 |
| 定格 | Nm3 |
HMC-30電磁離合器OSAKI大崎電業(yè)
HMC-30電磁離合器OSAKI大崎電業(yè)
電磁離合器/制動器 電磁離合器HMC型
特征 HMC型是勵磁干式單板電磁離合器,通電時會打開。 出色的散熱能力,可在運行過程中快速將摩擦熱散發(fā)到外部,但結(jié)構(gòu)堅固,安裝方法簡便,機器和設(shè)備的高精度自動化具有快速響應(yīng)能力,適用于苛刻的高頻運行電磁離合器展示了其強大動力
| 形式 | HMC- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | W100 | W120 | W150 | ||
| 定格トルク | Nm | 3 | 7 | 20 | 40 | 60 | 150 | 280 | 550 | 800 |
| 電圧(DC) | V | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 消費電力(at20℃) | W | 7.6 | 9.3 | 10.2 | 16.8 | 19.0 | 35.5 | 37.2 | 32.8 | 40.7 |
| コイル抵抗(at20℃) | Ω | |||||||||
| コイル電流(at20℃) | A | |||||||||
| アーマチュア吸引時間 | ms | |||||||||
| アーマチュア解放時間 | ms | |||||||||
| 慣性モーメントJ ×10-3kgm2 | ロータ側(cè) | |||||||||
| アーマチュア側(cè) | ||||||||||
| 許容仕事率 W | (at1500r/min) 50%ED | |||||||||
| 許容仕事量 J/min | ||||||||||
| 許容総仕事量 | ×106J | |||||||||
| 最高安全回転速度 | r/min | |||||||||
| 質(zhì)量 | ||||||||||
| 電源裝置 | HD-100M | HD-110M3 | ||||||||
| 周囲溫度 | −15℃?40℃(ただし結(jié)露のないこと) | |||||||||
絕緣等級E 初始扭矩為額定值的50-60% 響應(yīng)時間是使用HD-110M3或HD-100M電源時的響應(yīng)時間。 如果將超出最大安全轉(zhuǎn)速使用本產(chǎn)品,請與我們聯(lián)系。 機械壽命為一百萬次。 電樞吸入時間是初始間隙處的值。 除此之外,我們還有Sinfonia Technology的豐富系列。 有關(guān)其他規(guī)格